测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | KYFDZ.COM | 0.47s |
2 | WWW.YITIANZ.COM | 0.28s |
3 | WWW.HNSQDY.COM | 0.58s |
4 | DDDDD9.com | 0.42s |
5 | 51HEJIA.COM | 0.16s |
6 | WWW.CCC790.COM | 0.13s |
7 | TPY100.com | 0.10s |
8 | WWW.BD1888.COM | 0.03s |
9 | O2I8.com | 0.59s |
10 | 7777XE.com | 0.59s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HHH227.COM | get | 0s |
1122UI.com | get | 0.18s |
4222HH.COM | get | 2.15s |
99DY0.com | get | 0.473s |
655WW.com | get | 2.567s |
HTSEC.com | get | 1.502s |
WWW.BXJYWZ.COM | get | 1.926s |
HOTAVXXX.com | get | 1.39s |
NERDWALLET.COM | get | 0.375s |
TAYELU66.com | ping | 0.407s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表